![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Saco do PVC, caso de madeira, caixa |
Período de entrega: | 5 a 20 dias |
Capacidade de abastecimento: | 1000000 |
Tipo | Partes para estampagem de metais |
Tamanho | De acordo com os desenhos do cliente |
Espessura do material | 2.0 mm |
Tratamento de superfície | De aço inoxidável |
Materiais | Cobre/Cobre/Aço inoxidável/Outro |
Tolerância | +/- 0,002-+/- 0,05 mm |
Aplicação | Produtos eletrónicos |
OEM/ODM | Acceptado |
Embalagem | Primeiro em sacos de plástico e depois em papelão. |
Tempo de execução | 5 a 20 dias |
Os detalhes mostram:
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Saco do PVC, caso de madeira, caixa |
Período de entrega: | 5 a 20 dias |
Capacidade de abastecimento: | 1000000 |
Tipo | Partes para estampagem de metais |
Tamanho | De acordo com os desenhos do cliente |
Espessura do material | 2.0 mm |
Tratamento de superfície | De aço inoxidável |
Materiais | Cobre/Cobre/Aço inoxidável/Outro |
Tolerância | +/- 0,002-+/- 0,05 mm |
Aplicação | Produtos eletrónicos |
OEM/ODM | Acceptado |
Embalagem | Primeiro em sacos de plástico e depois em papelão. |
Tempo de execução | 5 a 20 dias |
Os detalhes mostram: