|
|
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira sem necessidade de fumigação |
| Período de entrega: | 7days-35days |
| Método do pagamento: | TT, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 25 grupos pelo mês |
A imprensa de formação da chapa metálica do CNC de WEDM morre a abertura de bronze do soquete
nós temos a longa história para fazê-lo, nosso coordenador podemos projetar as ferramentas de acordo com
o pedido do cliente, mesmo somente depois que nós obtemos o desenho do workpiece do cliente, nós podemos projetar as ferramentas corretas para nosso cliente.
As peças estão produzidas quando o sistema da alimentação introduz (estoque da tira ou da bobina) da matéria prima no Pierce & o corte morre; em cada curso ou para dar um ciclo uma parte plana terminada será eliminado a extremidade da tira. Este tipo de dado exige que a largura da matéria prima está cortada ao tamanho necessário para a divisória. A taxa de alimentação do material é determinada pelo comprimento das peças mais longas da divisória precisa mais hora pelo curso de obter a tira em posição para o curso seguinte. A espessura igualmente influencia que taxa de alimentação. Umas peças mais grossas precisam a imprensa de correr um bocado mais lento do que as peças do diluidor. Os dados de Pierce & de corte perfuram para fora furos e entalhes no primeiro curso, e então o segundo e curso final é a interrupção, onde a parte terminada é cortada da tira. Uma vez que cortado da tira terminou as peças será saída o dado e cairá em uma rampa ou em um slider aonde fluíssem no escaninho da coleção. A sucata é perfurada tipicamente através do dado e recolhida sob a imprensa, ou ao lado da imprensa que usa rampas ou corrediças.
| Capacidades gerais | Modelagem do projeto (2D, 3D), processamento, montando | Morre o suporte laboral do lugar | Inspeção |
| Documentação de utilização de ferramentas do detalhe | DFMEA/PFMEA | Protótipos de construção rápidos | |
| Morrem os tipos | Dados de formação | Dados de carimbo progressivos da precisão | Dados secundários |
| Dados de carimbo de aço de alta velocidade | Precisão que anula dados | Formar morre | |
| Material de utilização de ferramentas | Carboneto (CD650, V3, KD20) | ASP-23 | ASP-60 |
| S55C---45#55 | AL7075 | SKD11 | |
| Vida de utilização de ferramentas | 50 milhão a 250 milhão vezes | ||
| Morre o conceito | 2-Plate morrem | 3-Plate morrem | O módulo morre |
| Equipamento de produção | CNC | SODICK EDM de superfície agradável | P/G |
| Broca | Máquina de corte do fio de SODICK | J/G | |
| Máquina de trituração | Moedor Machine do perfil de WAIDA | ||
| Carimbando o equipamento | AIDA | PURDER | MICO |
| MICO | |||
| Carimbando o produto | Carimbo feito sob encomenda | Metralha de SIM | Grampo de mola |
| Metralha da bateria | Desenho do protetor | Terminal do Imprensa-ajuste | |
| Quadro da ligação | Terminal de contato do poder | Peças do terminal de PC | |
| Os serviços adicionais forneceram | Embalagem feita sob encomenda | Empacotamento | Deleite de calor |
| Chapeamento | |||
| Entrega | 2-5 semana | 3-7 semana | 4-7 semana |
Carimbar morre detalhes:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caso de madeira sem necessidade de fumigação |
| Período de entrega: | 7days-35days |
| Método do pagamento: | TT, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 25 grupos pelo mês |
A imprensa de formação da chapa metálica do CNC de WEDM morre a abertura de bronze do soquete
nós temos a longa história para fazê-lo, nosso coordenador podemos projetar as ferramentas de acordo com
o pedido do cliente, mesmo somente depois que nós obtemos o desenho do workpiece do cliente, nós podemos projetar as ferramentas corretas para nosso cliente.
As peças estão produzidas quando o sistema da alimentação introduz (estoque da tira ou da bobina) da matéria prima no Pierce & o corte morre; em cada curso ou para dar um ciclo uma parte plana terminada será eliminado a extremidade da tira. Este tipo de dado exige que a largura da matéria prima está cortada ao tamanho necessário para a divisória. A taxa de alimentação do material é determinada pelo comprimento das peças mais longas da divisória precisa mais hora pelo curso de obter a tira em posição para o curso seguinte. A espessura igualmente influencia que taxa de alimentação. Umas peças mais grossas precisam a imprensa de correr um bocado mais lento do que as peças do diluidor. Os dados de Pierce & de corte perfuram para fora furos e entalhes no primeiro curso, e então o segundo e curso final é a interrupção, onde a parte terminada é cortada da tira. Uma vez que cortado da tira terminou as peças será saída o dado e cairá em uma rampa ou em um slider aonde fluíssem no escaninho da coleção. A sucata é perfurada tipicamente através do dado e recolhida sob a imprensa, ou ao lado da imprensa que usa rampas ou corrediças.
| Capacidades gerais | Modelagem do projeto (2D, 3D), processamento, montando | Morre o suporte laboral do lugar | Inspeção |
| Documentação de utilização de ferramentas do detalhe | DFMEA/PFMEA | Protótipos de construção rápidos | |
| Morrem os tipos | Dados de formação | Dados de carimbo progressivos da precisão | Dados secundários |
| Dados de carimbo de aço de alta velocidade | Precisão que anula dados | Formar morre | |
| Material de utilização de ferramentas | Carboneto (CD650, V3, KD20) | ASP-23 | ASP-60 |
| S55C---45#55 | AL7075 | SKD11 | |
| Vida de utilização de ferramentas | 50 milhão a 250 milhão vezes | ||
| Morre o conceito | 2-Plate morrem | 3-Plate morrem | O módulo morre |
| Equipamento de produção | CNC | SODICK EDM de superfície agradável | P/G |
| Broca | Máquina de corte do fio de SODICK | J/G | |
| Máquina de trituração | Moedor Machine do perfil de WAIDA | ||
| Carimbando o equipamento | AIDA | PURDER | MICO |
| MICO | |||
| Carimbando o produto | Carimbo feito sob encomenda | Metralha de SIM | Grampo de mola |
| Metralha da bateria | Desenho do protetor | Terminal do Imprensa-ajuste | |
| Quadro da ligação | Terminal de contato do poder | Peças do terminal de PC | |
| Os serviços adicionais forneceram | Embalagem feita sob encomenda | Empacotamento | Deleite de calor |
| Chapeamento | |||
| Entrega | 2-5 semana | 3-7 semana | 4-7 semana |
Carimbar morre detalhes:
![]()