|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco do PVC, caso de madeira, caixa |
| Período de entrega: | 5-20 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 |
| Datilografe | Metal o carimbo das peças |
| Tamanho | De acordo com desenhos do cliente |
| Espessura material | 2.0mm |
| Tratamento de superfície | Zinco-chapeado |
| Materiais | Cobre/de bronze/de aço inoxidável/outro |
| Tolerância | +/-0.002-+/-0.05mm |
| Aplicação | Produtos eletrônicos |
| OEM/ODM | Aceitado |
| Empacotamento | Primeiramente em uns sacos de plástico põe-no então na caixa. |
| Prazo de execução | 5-20 dias |
Mostra dos detalhes:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco do PVC, caso de madeira, caixa |
| Período de entrega: | 5-20 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 |
| Datilografe | Metal o carimbo das peças |
| Tamanho | De acordo com desenhos do cliente |
| Espessura material | 2.0mm |
| Tratamento de superfície | Zinco-chapeado |
| Materiais | Cobre/de bronze/de aço inoxidável/outro |
| Tolerância | +/-0.002-+/-0.05mm |
| Aplicação | Produtos eletrônicos |
| OEM/ODM | Aceitado |
| Empacotamento | Primeiramente em uns sacos de plástico põe-no então na caixa. |
| Prazo de execução | 5-20 dias |
Mostra dos detalhes:
![]()
![]()
![]()
![]()